| 11 мая 2012 | Премьер-Лига, 10 тур | Тобол | 2:1 | Жетысу |
| 5 мая 2012 | Премьер-Лига, 9 тур | Актобе | 0:1 | Тобол |
| 28 апреля 2012 | Премьер-Лига, 8 тур | Тобол | 2:0 | Кайсар |
| 21 апреля 2012 | Премьер-Лига, 7 тур | Сункар | 0:0 | Тобол |
| 14 апреля 2012 | Премьер-Лига, 6 тур | Тобол | 3:2 | Астана |
| 7 апреля 2012 | Премьер-Лига, 5 тур | Атырау | 1:1 | Тобол |
| 31 марта 2012 | Премьер-Лига, 4 тур | Тобол | 3:1 | Окжетпес |
| 24 марта 2012 | Премьер-Лига, 3 тур | Тобол | 3:1 | Шахтер |
| 17 марта 2012 | Премьер-Лига, 2 тур | Иртыш | 4:1 | Тобол |
| 9 марта 2012 | Премьер-Лига, 1 тур | Тобол | 4:0 | Кайрат |
| 12 ноября 2011 | Кубок Казахстана, финал | Ордабасы | 1:0 | Тобол |
| 7 ноября 2011 | Кубок Казахстана, полуфинал | Тобол | 3:2 | Иртыш |
| 2 ноября 2011 | Кубок Казахстана, полуфинал | Иртыш | 1:1 | Тобол |
| 28 октября 2011 | Премьер Лига, 32 тур | Восток | 1:3 | Тобол |
| 21 октября 2011 | Премьер Лига, 31 тур | Тобол | 2:0 | Кайрат |
| 14 октября 2011 | Премьер Лига, 30 тур | Кайсар | 4:1 | Тобол |
| 29 сентября 2011 | Премьер Лига, 29 тур | Тобол | 4:2 | Атырау |
| 23 сентября 2011 | Премьер Лига, 28 тур | Тараз | 1:3 | Тобол |
| 16 сентября 2011 | Премьер Лига, 27 тур | Кайрат | 3:0 | Тобол |
| 9 сентября 2011 | Премьер Лига, 26 тур | Тобол | 2:1 | Кайсар |
| 24 августа 2011 | Премьер Лига, 25 тур | Атырау | 2:1 | Тобол |
| 19 августа 2011 | Премьер Лига, 24 тур | Тобол | 2:1 | Тараз |
| 13 августа 2011 | Премьер Лига, 23 тур | Тобол | 0:1 | Восток |
| 29 июля 2011 | Премьер Лига, 22 тур | Тобол | 1:3 | Ордабасы |
| 22 июля 2011 | Премьер Лига, 21 тур | Тараз | 1:0 | Тобол |
| 18 июля 2011 | Лига Чемпионов, 2 кв. раунд | Тобол | 1:1 | Слован |
| 12 июля 2011 | Лига Чемпионов, 2 кв. раунд | Слован | 2:0 | Тобол |
| 3 июля 2011 | Премьер Лига, 19 тур | Тобол | 1:0 | Восток |
| 29 июня 2011 | Премьер Лига, 20 тур | Тобол | 1:2 | Актобе |
| 24 июня 2011 | Премьер Лига, 17тур | Кайрат | 0:0 | Тобол |
| 18 июня 2011 | Премьер Лига, 16 тур | Тобол | 3:0 | Кайсар |
| 15 июня 2011 | Премьер Лига, 19 тур | Шахтер | 2:0 | Тобол |
| 11 июня 2011 | Премьер Лига, 15 тур | Атырау | 0:2 | Тобол |
| 7 июня 2011 | Премьер Лига, 14 тур | Тобол | 4:1 | Иртыш |
| 25 мая 2011 | Премьер Лига, 13 тур | Тобол | 1:0 | Жетысу |
| 20 мая 2011 | Премьер Лига, 12 тур | Локомотив | 3:1 | Тобол |
| 14 мая 2011 | Премьер Лига, 11 тур | Тобол | 0:1 | Локомотив |
| 10 мая 2011 | Кубок Казахстана, 1/4 | Тобол | 1:0 | Кайрат |
| 6 мая 2011 | Премьер Лига, 10 тур | Жетысу | 4:1 | Тобол |
| 29 апреля 2011 | Премьер Лига, 9 тур | Иртыш | 3:2 | Тобол |
| 23 апреля 2011 | Премьер Лига, 8 тур | Тобол | 0:0 | Атырау |
| 19 апреля 2011 | Кубок Казахстана, 1/4 | Тобол | 3:2 | Атырау |
| 15 апреля 2011 | Премьер-лига, 7 тур | Кайсар | 0:3 | Тобол |
| 12 апреля 2011 | Кубок Казахстана, 1/8 | ЦСКА | 4:5 | Тобол |
| 8 апреля 2011 | Премьер-Лига, 6 тур | Тобол | 3:1 | Кайрат |
| 3 апреля 2011 | Премьер-Лига, 5 тур | Восток | 2:2 | Тобол |
| 30 марта 2011 | Премьер-Лига, 4 тур | Тобол | 1:2 | Шахтер |
| 16 марта 2011 | Премьер-Лига, 3 тур | Актобе | 2:1 | Тобол |
| 11 марта 2011 | Премьер-Лига, 2 тур | Тобол | 3:0 | Тараз |
| 5 марта 2011 | Премьер-Лига, 1 тур | Ордабасы | 1:0 | Тобол |
| 1 марта 2011 | Суперкубок | Тобол | 1:2 | Локомотив |
| 17 января 2011 | Кубок Содружества, 3 тур | Тобол | 0:3 | Сконто |
| 15 января 2011 | Кубок Содружества, 2 тур | Мика | 2:2 | Тобол |
| 14 января 2011 | Кубок Содружества, 1 тур | Бунедкор | 1:2 | Тобол |
| 5 ноября 2010 | Премьер-лига, 32 тур | Атырау | 0:2 | Тобол |
| 31 октября 2010 | Премьер-лига, 31 тур | Тобол | 2:0 | Локомотив |
| 26 октября 2010 | Премьер-лига, 30 тур | Шахтёр | 0:1 | Тобол |
| 21 октября 2010 | Премьер-лига, 29 тур | Тобол | 2:5 | Актобе |
| 14 октября 2010 | Премьер-лига, 28 тур | Иртыш | 2:1 | Тобол |
| 29 сентября 2010 | Премьер-лига, 27 тур | Локомотив | 0:0 | Тобол |
| 25 сентября 2010 | Кубок Казахстана, 1/4 финала | Тобол | 1:4 | Ордабасы |
| 21 сентября 2010 | Премьер-лига, 26 тур | Тобол | 1:1 | Шахтер |
| 16 сентября 2010 | Премьер-лига, 24 тур. | Актобе | 2:0 | Тобол |
| 10 сентября 2010 | Премьер-лига, 24 тур. | Тобол | 4:0 | Иртыш |
| 21 августа 2010 | Премьер-лига, 23 тур. | Тобол | 3:0 | Атырау |
| 13 августа 2010 | Премьер-лига, 22 тур. | Тараз | 0:1 | Тобол |
| 30 июля 2010 | Премьер-лига, 21 тур. | Тобол | 4:1 | Иртыш |
| 24 июля 2010 | Премьер-лига, 20 тур. | Окжетпес | 1:3 | Тобол |
| 17 июля 2010 | Премьер-лига, 19 тур. | Тобол | 3:1 | Кайрат |
| 7 июля 2010 | Лига Европы, 1 кв. раунд | Зриньски | 2:1 | Тобол |
| 30 июня 2010 | Лига Европы, 1 кв. раунд | Тобол | 1:2 | Зриньски |
| 26 июня 2010 | Премьер-лига, 18 тур. | Локомотив | 2:0 | Тобол |
| 21 июня 2010 | Премьер-лига, 16 тур. | Тобол | 2:0 | Ордабасы |
| 16 июня 2010 | Премьер-лига, 16 тур. | Акжайык | 0:2 | Тобол |
| 12 июня 2010 | Премьер-лига, 15 тур. | Тобол | 0:1 | Жетысу |
| 7 июня 2010 | Премьер-лига, 14 тур. | Тобол | 2:1 | Актобе |
| 29 мая 2010 | Премьер-лига, 13 тур. | Шахтёр | 1:1 | Тобол |
| 19 мая 2010 | Премьер-лига, 11 тур. | Тобол | 2:2 | Атырау |
| 19 мая 2010 | Премьер-лига, 11 тур. | Иртыш | 0:0 | Тобол |
| 15 мая 2010 | Кубок Казахстана, 1/8 финала | Восток | 1:2 | Тобол |
| 11 мая 2010 | Премьер-лига, 10 тур. | Тобол | 4:0 | Окжетпес |
| 6 мая 2010 | Премьер-лига, 9тур. | Кайрат | 0:1 | Тобол |
| 30 апреля 2010 | Премьер-лига, 8 тур. | Тобол | 0:1 | Локомотив |
| 24 апреля 2010 | Премьер-лига, 7 тур. | Ордабасы | 1:2 | Тобол |
| 19 апреля 2010 | Премьер-лига, 6 тур. | Тобол | 3:1 | Акжайык |
| 14 апреля 2010 | Премьер-лига, 5 тур. | Жетысу | 0:0 | Тобол |
| 8 апреля 2010 | Премьер-лига, 4 тур. | Актобе | 1:3 | Тобол |
| 2 апреля 2010 | Премьер-лига, 3 тур. | Тобол | 0:0 | Шахтёр |
| 27 марта 2010 | Премьер-лига, 2 тур. | Атырау | 1:3 | Тобол |
| 21 марта 2010 | Премьер-лига, 1 тур. | Тобол | 1:0 | Тараз |
| 2 марта 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 0:2 | Изола Лири |
| 2 марта 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 2:3 | Помеция |
| 23 февраля 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 2:2 | Палестрина |
| 23 февраля 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 4:0 | Рома |
| 14 февраля 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 1:1 | Рух Польша |
| 14 февраля 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 1:5 | Машъал |
| 6 февраля 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 1:2 | Университатя |
| 6 февраля 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 1:2 | Университатя Клуж |
| 6 февраля 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 1:1 | Петролул |
| 6 февраля 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 1:2 | Динамо(д) |
| 25 января 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 0:3 | Ильичевец |
| 22 января 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 3:2 | Гагра |
| 22 января 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 1:1 | Арсенал Киев |
| 16 января 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 2:0 | Олимпик |
| 10 января 2010 | Товарищеский матч | Тобол | 4:2 | Килмарнок |
| 10 января 2010 | Товарищеский матч | ТОБОЛ | 5:0 | ЗЕСТАФОНИ |
| № | Команда | И | О |
| 1 | Тобол | 10 | 23 |
| 2 | Шахтёр | 10 | 19 |
| 3 | Акжайык | 10 | 19 |
| 4 | Тараз | 10 | 19 |
| 5 | Иртыш | 10 | 18 |
| 6 | Ордабасы | 9 | 16 |
| 7 | Актобе | 10 | 14 |
| 8 | Атырау | 10 | 12 |
| 9 | Кайрат | 10 | 12 |
| 10 | Астана | 9 | 11 |
| 11 | Сункар | 10 | 11 |
| 12 | Кайсар | 10 | 10 |
| 13 | Жетысу | 10 | 6 |
| 14 | Окжетпес | 10 | 3 |
| М | Игроки | Г(П) |
| 1 | Бауыржан Джолчиев | 7 (0) |

|
"Тобол"-"Жетысу" 2:1 16 мая "Актобе"-"Тобол" 0:1 8 мая Пресс-конференция "Тобол"-"Кайсар" 29 апреля "Тобол"-"Сункар" 0:0 24 апреля Пресс-конференция "Сункар"-"Тобол" 23 апреля Пресс-конференция "Тобол"-"Астана" 16 апреля "Тобол"-"Астана" 3:2 16 апреля "Атырау"-"Тобол" 1:1 10 апреля |