В турнирах команд мастеров участвует с 1967 под названиями: «Автомобилист» (1967-73), «Буревестник» (1973-81, в 1981 студенческая команда «Буревестник» выиграла первенство Казахстана среди КФК и завоевала право участвовать во 2-й лиге первенства СССР), «Энергетик» (1982-89), «Кустанаец» (1990-91), «Химик» (1992-94), «Тобол» (с 1995). Матчи проводит на стадионе «Центральный» (построен в 1964, размеры игрового поля — 105х68 м, вместимость трибун — 8 050 мест, пластиковые сиденья).
В 1967-70, 1982-91 — участник 14 чемпионатов СССР (класс Б — 4, вторая лига — 10): в 476 матчах +202=104-170, мячи 587-530. Лучшее место — 3 (1988, 1991).
Кубок РК
Обладатель Кубка 2007, финалист 2003, финалист 2011
Самая крупная победа — 4:0 («Энергетик-2», Экибастуз, 2008).
Самое крупное поражение — 1:5 («Актюбинец», Актюбинск, 1994).
Суперкубок РК
Участник Суперкубка 2008, 2011
Участник Кубка Содружества 2011
UEFA
Победитель Кубка Интертото 2007 года
В 3 розыгрышах Кубка УЕФА в 6 матчах +1=1-4, мячи 2-8.
Самое крупное поражение — 1:3 («Базель», Швейцария, 2006/07); 0:2 («Дискоболия», Гроцлин, Польша, 2007/08; Аустрия», Вена, Австрия, 2008/09).
В 2 розыгрышах Кубка Интертото УЕФА в 12 матчах +8=1-3, мячи 16-8.
Самая крупная победа — 3:0 («Полония», Варшава, Польша, 2003; «Зестафони», Грузия, 2007),
Самое крупное поражение — 0:3 («Пашинг», Австрия, 2003).
Сезон | Соревнование | Раунд | Страна | Клуб | Результат |
2003 | Кубок Интертото | Первый раунд | «Полония Варшава» | 3-0, 2-1 | |
Второй раунд | «Сент-Труйден» | 2-0, 1-0 | |||
Третий раунд | «Пашинг» | 0-1, 0-3 | |||
2006/07 | Кубок УЕФА | Первый отборочный раунд | «Базель» | 1-3, 0-0 | |
2007 | Кубок Интертото | Первый раунд | «Зестафони» | 3-0, 0-2 | |
Второй раунд | «Сло́ван Ли́берец» | 1-1, 2-0 | |||
Третий раунд | «ОФИ Крит» | 1-0, 1-0 | |||
2007/08 | Кубок УЕФА | Второй отборочный раунд | «Дискоболия Гроцлин» | 0-1, 0-2 | |
2008/09 | Кубок УЕФА | Второй отборочный раунд | «Аустрия Вена» | 1-0, 0-2 | |
2009/10 | Лига Европы УЕФА | Второй отборочный раунд | «Галатасарай» | 1-1, 0-2 | |
2010/11 | Лига Европы УЕФА | Второй отборочный раунд | «Зриньски» | 1-2, 1-2 | |
2011/12 | Лига Чемпионов УЕФА | Второй отборочный раунд | «Слован Братислава» | 0-2, 1-1 |
Премьер Лига РК
Чемпион 2010
Второй призер 2003, 2005, 2007 и 2008, третий призер 2002, 2004 и 2006.
Худшее место — 13 (1992).
Самая крупная победа — 2007 — 10:1 («Окжетпес», Кокшетау), 9:0 («Акжайык», Уральск, 2004).
Самое крупное поражение — 0:5 («Женис», Астана, 2002; «Иртыш», Павлодар, 2002).
В 2005 Нурбол Жумаскалиев назван лучшим футболистом Казахстана. В 2004 и 2010 Улугбек Бакаев стал лучшим бомбардиром чемпионата.
ГОД | ЛИГА | МЕСТО | И | В | Н | П | МЯЧИ | ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Высшая | 13 | 34 | 12 | 3 | 19 | 45-53 | В.Вельман — 14 |
1993 | Высшая | 8 | 44 | 18 | 11 | 15 | 61-51 | О.Малышев — 19 |
1994 | Высшая | 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42-37 | М.Низовцев — 19 |
1995 | Высшая | 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 30-37 | О.Малышев — 13 |
1996 | Высшая | 11 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35-35 | О.Малышев — 13 |
1999 | Высшая | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 28-29 | Э.Глазунов — 4 |
2000 | Высшая | 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 42-39 | А.Горналев — 10 |
2001 | Высшая | 6 | 32 | 15 | 4 | 13 | 48-43 | Н.Жумаскалиев — 12 |
2002 | Суперлига | 3 | 32 | 15 | 7 | 10 | 45-43 | Н.Мазбаев — 9 |
2003 | Суперлига | 2 | 32 | 24 | 4 | 4 | 55-19 | Н.Жумаскалиев — 16 |
2004 | Суперлига | 3 | 36 | 22 | 11 | 3 | 87-27 | У.Бакаев — 22 |
2005 | Суперлига | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 53-21 | У.Бакаев — 15 |
2006 | Суперлига | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43-22 | Н.Жумаскалиев — 14 |
2007 | Суперлига | 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 60-20 | С.Остапенко — 10 |
2008 | Премьер-лига | 2 | 31 | 20 | 8 | 3 | 59-22 | А.Голбан — 13 |
2009 | Премьер- Лига | 4 | 26 | 14 | 9 | 3 | 54-23 | В. Байрамов 20 |
2010 | Премьер-Лига | 1 | 32 | 19 | 7 | 6 | 53-25 | У. Бакаев — 16 |
2011 | Премьер-Лига | 7 | 32 | 14 | 3 | 15 | 48-44 | С.Гридин — 12 |
2012 | Премьер-лига | 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42-27 | Б.Джолчиев — 8 |
2013 | Премьер-лига | 7 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48-33 | И.Бугаев — 13 |
2014 | Премьер-лига | 7 | 32 | 10 | 12 | 10 | 35-35 | Т. Шимкович, Н. Жумаскалиев, Й. Йеслинек — 5 |
2015 | Премьер-лига | 7 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32-42 | У. Калу, Т. Шимкович, Н. Жумаскалиев — 5 |
За всю историю команды ее возглавляли: Ю.Петров, Г.Макаренко, В.Нурпеисов, А.Борн, А.Миллер, А.Бурлак, Г.Ерзунов, В.Цапаев, Р.Балбабян, В.Муханов, В.Пачко, Д.Огай, Р. Сабитов, С.Петренко, В.Грозный, Т. Уразов, С.Масленов, В. Минасян